17-4PH / SUS630 Rozsdamentes acél rúd
LÁRMA | ASTM | AISI | UNS | JIS | Egyéb |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 630-as fokozat | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Kémiai összetétel ( %)
C | Si | Mn | P | S | Kr. | | Ni | Mo | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Mechanikai tulajdonságok
A hőkezelés állapota | Szakítószilárdság Rm (MPa) | Hozam Rp0,2 (MPa) | Megnyúlás A (%) | Csökkentés a keresztben szakasz a törésről Z (%) | Hatás AKV / AKU (J) | Brinell Keménység (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lágyított | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14,0 | ≥ 50,0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14,0 | ≥ 54,0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15,0 | ≥ 56,0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17,0 | ≥ 58,0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19,0 | ≥ 60,0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20,0 | ≥ 60,0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22,0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Formák és formák:
Kerek rúd (átmérő): 5,5 mm-től 700 mm-ig
Huzalrúd (átmérő): 0,10 ~ 16 mm
Négyzetrúd / lapos rúd: 5–550 mm
Acélcsík hidegen hengerelve: T0,1 - 3 mm X W5 - 650 mm XL (vagy tekercs formájában)
Kovácsolt gyűrű: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Nehéz / középlemez melegen hengerelve: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Kovácsdarab: lépcsős szárak szárakkal / tárcsákkal / csövekkel / csigákkal / fánkokkal / kockákkal / más, az OEM alapján más alakúak.
Hossz: Rögzített hosszúságú vagy véletlenszerű hosszúságú, vagy az ügyfél speciális követelményei alapján.