Ötvözött acél karima
Leírás:
Fokozat | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Alapértelmezett | ANSI peremek, ASME karimák, API, MSSP, BS karimák, DIN karimák, EN karimák, NACE stb. |
Méret | 1/2 "- 36" |
típus | Hegesztett nyakú peremek (WNRF), csúszó karimák (SORF), vak karimák (BLRF), lapos karimák (SOLJ), foglalat- hegeszteni |
Karimák (SWRF), csavart (menetes) karimák, hosszú hegesztett nyakú peremek (LWNRF), szemüveg-karimák | |
Távtartó és vakkarimák, gyűrűs ízületperemek (RTJ), redukálóperemek, emelt arc (RF) peremek, nyílásperemek | |
Nagy átmérőjű karimák, egyedi karimák, rajzkarimák, kovácsolt karimák, lemezkarimák, lapos arc Karimák stb | |
Méretek | ANSI / ASME B16.5, B 1647 A és B sorozat, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN stb. |
Osztály / Nyomás | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 stb |
ASME SA 182 AS Csőperem ekvivalens anyag
Anyagcsoport | Gyakori név | típus | UNS | Kovácsolás Spec. | Casting Spec. Egyenértékű | LÁRMA | DIN W. sz | Alkalmazás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alacsony AS | Moly Steel | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Legfeljebb 470ºC * (875ºF) |
AS Chrome Moly | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | 593ºC-ig (1100ºF) | |
2,1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | 593ºC-ig (1100ºF), HP gőz | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Magas hőmérsékletű finomítói szolgáltatás | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | Magas hőmérsékletű eróziós finomítói szolgáltatás | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Nagynyomású gőz |
Ötvözött acél karima anyag vegyi eleme
Fokozat | C | Mn | Si | P | S | Kr. | | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Max. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | Max. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | Max. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | Max. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | Max. 0,50,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | Max. 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Az ANSI B16.5 ötvözött acél csúszó karimájának mechanikai tulajdonságai
Fokozat | Szakítószilárdság | Hozamerősség (0,2% eltolás) | Megnyúlás |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Ötvözött acél hegesztett nyakperem specifikációs táblázata
ASTM specifikáció | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
Méret hüvelykben | 1/2 hüvelyk (15 NB) - 48 hüvelyk (1200NB) |
Szabványok | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 A és B sorozat, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Osztály és nyomástábla | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 stb. |
ASME SA182 AS nyílásperemek,
ANSI B16.5 ötvözetlemez peremek,
Ötvözött acél A182 csőperem,
Ötvözet A182 lapos peremek,
Ötvözött acél vakkarima
Ötvözött acél karimák
Króm Moly lemez karima
A182 ötvözött acél hegesztő nyakperem,
Ötvözött acél menetes karima